Die folgende Tabelle zeigt, welche Kennzahlen bei welchem Messniveau sinnvoll verwendet werden können.
| Kennzahl | attributiv qualitativ nicht-quantitativ | variabel quantitativ | ||
|---|---|---|---|---|
| nominal | ordinal | diskret | stetig metrisch | |
| Anzahl Anteil | + | + | (+) | - |
| Mittelwert | - | (+) | (+) | + |
| Median | - | (+) | + | + |
| Minimum Maximum | - | (+) | + | + |
| Quantile | - | (+) | (+) | + |
| Varianz | - | - | (+) | + |
| Range | - | (+) | + | + |
| IQR | - | (+) | + | + |
| + | Kennzahl ist gut geeignet |
| (+) | Kennzahl ist bedingt geeignet |
| - | Kennzahl ist ungeeignet |
© 2003 - 2012 Barbara Bredner - Statistische Beratung und Lösungen